「Smart Access」にログイン後の「Myページ」-「カスタムぼいす」から録音/作成した音声ファイルをカーナビ専用フォーマットに変換を行うことが可能です。
「カスタムぼいす」を使用するためには以下の2つの条件が必要です。
・「Smart Access」の無料会員登録を行っている
・「カスタムぼいす」対応のカーナビを会員登録画面で登録を行っている
まず、誘導音声を録音/作成するための、準備を行います。
録音するために使用するのパソコン、マイク、スピーカーを準備します。マイクとスピーカーはパソコンに正しく接続し、パソコンで使用できることを事前に確認してください。
パソコンで以下の音声フォーマットで録音/作成できるアプリケーションを準備します。
【本サービスで使用できる音声フォーマット】
音声ファイル形式:WAV形式
録音時間:10秒以内
ファイル容量:2MB以下
また、最終的に生成された誘導音声ファイルをカーナビにインストールするためのSDカードをご用意ください。
| 標準のセリフ | セリフの頻度 | セリフの長さ | |
|---|---|---|---|
| (1) | およそ300メートル先 | 高 | 中 |
| (2) | およそ500メートル先 | 中 | 中 |
| (3) | およそ700メートル先 | 中 | 中 |
| (4) | 200メートル先 | 高 | 中 |
| (5) | およそ1キロ先 | 中 | 長 |
| (6) | およそ2キロ先 | 中 | 長 |
| (7) | まもなく | 高 | 短 |
| (8) | その先 | 高 | 短 |
| (9) | 右方向です | 高 | 中 |
| (10) | 左方向です | 高 | 中 |
| (11) | 直進です | 低 | 中 |
| (12) | 斜め左です | 中 | 中 |
| (13) | 大きく左です | 中 | 中 |
| (14) | 斜め右です | 中 | 中 |
| (15) | 大きく右です | 中 | 中 |
| (16) | Uターンです | 低 | 中 |
| (17) | 高速道路 | 低~中 | 短~中 |
| (18) | 入り口です | 低~中 | 長 |
| (19) | 出口です | 低~中 | 長 |
| (20) | 目的地へのルートガイドを開始します | 高 | 長 |
| (21) | 実際の交通規制に従って走行して下さい | 高 | 長 |
| (22) | 経由地1へのルートガイドを開始します | 低~中 | 長 |
| (23) | 経由地2へのルートガイドを開始します | 低~中 | 長 |
| (24) | 経由地3へのルートガイドを開始します | 低~中 | 長 |
| (25) | 経由地4へのルートガイドを開始します | 低~中 | 長 |
| (26) | 経由地5へのルートガイドを開始します | 低~中 | 長 |
| (27) | 経由地 1付近です | 低~中 | 長 |
| (28) | 経由地 2付近です | 低~中 | 長 |
| (29) | 経由地 3付近です | 低~中 | 長 |
| (30) | 経由地 4付近です | 低~中 | 長 |
| (31) | 経由地 5付近です | 低~中 | 長 |
| (32) | 目的地付近です | 高 | 長 |
| (33) | この先しばらく道なりです | 低~中 | 中 |
| (34) | 右寄りのレーンをお進み下さい | 低 | 中 |
| (35) | 左寄りのレーンをお進み下さい | 低 | 中 |
| (36) | 中央寄りのレーンをお進み下さい | 低 | 中 |
| (37) | 右折専用レーンがあります | 低 | 中 |
| (38) | 左折専用レーンがあります | 低 | 中 |
| (39) | 右側に専用レーンがあります | 低 | 中 |
| (40) | 左側に専用レーンがあります | 低 | 中 |
| (41) | 両側に専用レーンがあります | 低 | 中 |
| (42) | この先、左からの合流車両に注意してください。 | 中 | 中 |
| (43) | この先、右からの合流車両に注意してください。 | 中 | 中 |
| (44) | 踏切があります | 中 | 長 |
| (45) | この音量でご案内します。 | 中 | 長 |
「カスタムぼいす」にて変更可能な誘導音声のセリフの一覧です。「標準のセリフ」「セリフの頻度」、「セリフの長さ」の目安を表示しています。
表の45個のセリフの中から現在最大45個のセリフを変更できます。(変更しないセリフについては、予め用意している標準の音声になります。)
「セリフの頻度」の表記について。以下の設定はあくまでも目安です。
高 : 鳴る頻度の高いセリフ
中 : 環境によって頻度が高くなるセリフ
低 : 鳴る頻度が低いセリフ
「セリフの長さ」の表記について。以下の設定はあくまでも目安です。
長 : 長めに設定可能なセリフ(10秒以内)
中 : 少し長めに設定可能なセリフ(6秒以内)
短 : 短めの方が良いセリフ(4秒以内)
【誘導音声を作成する場合のコツ】